Este proyecto destaca nuestras capacidades de fabricación de acero para infraestructura marina y portuaria en Senegal. Utilizando acero premium S355JR, entregamos un paquete completo de sistemas de pasarelas, rejillas de plataforma, soportes de acero estructural y sujetadores de conexión.
Los planos de ingeniería, las dimensiones y los cronogramas de materiales para este proyecto se detallan a continuación.
Soportes elevados para tuberías
| Tipo | Descripción del dibujo | ID de dibujo | Descripción | Material | Longitud (mm) | CANTIDAD | Área total (mm2) |
| Miembro | Hoja de pasarela 1 | 1 | TUBO RECTANGULAR LAMINADO EN CALIENTE, 120X60X4 | S355JR | 11900 | 2 | - |
| Miembro | Hoja de pasarela 1 | 2 | ÁNGULO IGUAL, 50X50X5 | S355JR | 11900 | 2 | - |
| Miembro | Hoja de pasarela 1 | 3 | TUBO RECTANGULAR LAMINADO EN CALIENTE, 60X40X3 | S355JR | 11900 | 2 | - |
| Miembro | Hoja de pasarela 1 | 4 | TUBO RECTANGULAR LAMINADO EN CALIENTE, 60X40X3 | S355JR | 1000 | 30 | - |
| Miembro | Hoja de pasarela 1 | 5 | TUBO RECTANGULAR LAMINADO EN CALIENTE, 60X40X3 | S355JR | 1307 | 24 | - |
| Miembro | Hoja de pasarela 1 | 6 | IGUAL ÁNGULO 70X70X6 | S355JR | 750 | 10 | - |
| Miembro | Hoja de pasarela 1 | 7 | IGUAL ÁNGULO 70X70X6 | S355JR | 1051 | 2 | - |
| Lámina | Hoja de pasarela 1 | 8 | PLACA DE 8mm | S355JR | 300X300 | 2 | 11700000 |
| Lámina | Hoja de pasarela 1 | 9 | PLACA 10mm | S355JR | 120X 65 | 8 | 4056000 |
| Miembro | Hoja de pasarela 1 | 10 | TUBO RECTANGULAR LAMINADO EN CALIENTE, 60X40X3 | S355JR | 1054 | 4 | - |
| Miembro | Hoja de pasarela 1 | 11 | IGUAL ÁNGULO 70X70X6 | S355JR | 150 | 20 | - |
| Miembro | Hoja de pasarela 1 | 12 | IGUAL ÁNGULO 70X70X6 | S355JR | 269 | 2 | - |
| Miembro | Hoja de pasarela 1 | 13 | IGUAL ÁNGULO 70X70X6 | S355JR | 269 | 2 | - |
| Miembro | Hoja de pasarela 1 | 14 | IGUAL ÁNGULO 70X70X6 | S355JR | 1051 | 2 | - |
| Miembro | Hoja de pasarela 1 | 15 | IGUAL ÁNGULO 70X70X6 | S355JR | 1051 | 2 | - |
| Lámina | Hoja de pasarela 1 | 16 | PLACA DE 8mm | S355JR | 300X300 | 2 | 11700000 |
| Miembro | Hoja de pasarela 1 | 17 | IGUAL ÁNGULO 70X70X6 | S355JR | 1138 | 2 | - |
| Lámina | Hoja de pernos de pasarela 2 | 1 | REJILLA RS40 40X4,5 | ACERO CARBONO | 1200X 720 | 9 | 505440000 |
| Lámina | Hoja de pernos de pasarela 2 | 2 | REJILLA RS40 40X4,5 | ACERO CARBONO | 1200X 720 | 1 | 56160000 |
| Otro | Hoja de pernos de pasarela 2 | 3 | CLIPS DE REJILLA | ACERO CARBONO | - | - | |
| Cierre | Hoja de pernos de pasarela 2 | 4 | PERNO M20, GR8.8 | GR8,8 | 80 | 56 | - |
| Cierre | Hoja de pernos de pasarela 2 | 5 | TUERCA M20, GR8.8 | GR8,8 | - | 56 | - |
| Cierre | Hoja de pernos de pasarela 2 | 6 | ARANDELA M20, 3mm DE GROSOR | ACERO CARBONO | - | 112 | - |
| Cierre | Hoja de pernos para pasarela 14 | 1 | PERNO M20, GR8.8 | GR8,8 | 16 | - | |
| Cierre | Hoja de pernos para pasarela 14 | 2 | TUERCA M20, GR8.8 | GR8,8 | - | 16 | - |
| Cierre | Hoja de pernos para pasarela 14 | 3 | ARANDELA M20, 3mm DE GROSOR | ACERO CARBONO | - | 32 | - |
| Miembro | Hoja de soporte 7 | 1 | I-SECCIÓN (BRIDA PARALELA), 305X102X25 | S355JR | 5200 | 2 | - |
| Miembro | Hoja de soporte 7 | 2 | I-SECCIÓN (BRIDA PARALELA), 305X102X25 | S355JR | 994 | 6 | - |
| Miembro | Hoja de soporte 7 | 3 | CANAL, C160X65 | S355JR | 1335 | 4 | - |
| Miembro | Hoja de soporte 7 | 4 | CANAL, C160X65 | S355JR | 1335 | 4 | - |
| Miembro | Hoja de soporte 7 | 5 | TUBO DE 219 mm, ESPESOR DE PARED DE 8 mm | S355JR | 5659 | 4 | - |
| Miembro | Hoja de soporte 7 | 6 | ÁNGULO IGUAL, 90X90X6 | S355JR | 981 | 2 | - |
| Miembro | Hoja de soporte 7 | 7 | ÁNGULO IGUAL, 90X90X6 | S355JR | 1166 | 2 | - |
| Miembro | Hoja de soporte 7 | 8 | ÁNGULO IGUAL, 90X90X6 | S355JR | 1071 | 2 | - |
| Lámina | Hoja de soporte 7 | 9 | PLACA 30mm | S355JR | 425X425 | 4 | 46962500 |
| Lámina | Hoja de soporte 7 | 10 | PLACA 10mm | S355JR | 200X100 | 24 | 31200000 |
| Lámina | Hoja de soporte 7 | 11 | PLACA DE 8mm | S355JR | 300X300 | 4 | 23400000 |
| Lámina | Hoja de soporte 7 | 12 | PLACA DE 8mm | S355JR | 250X200 | 2 | 6500000 |
| Lámina | Hoja de soporte 7 | 13 | PLACA DE 8mm | S355JR | 400X200 | 2 | 10400000 |
| Lámina | Hoja de soporte 7 | 14 | PLACA DE 8mm | S355JR | 400X200 | 2 | 10400000 |
| Lámina | Hoja de soporte 7 | 15 | PLACA DE 8mm | S355JR | 200X200 | 2 | 5200000 |
| Lámina | Hoja de soporte 7 | 16 | PLACA DE 8mm | S355JR | 340X 95 | 4 | 8398000 |
| Lámina | Hoja de soporte 7 | 17 | PLACA DE 8mm | S355JR | 340X 95 | 4 | 8398000 |
| Lámina | Hoja de soporte 7 | 18 | PLACA DE 8mm | S355JR | 350X350 | 8 | 63700000 |
| Lámina | Hoja de soporte 7 | 19 | PLACA DE 8mm | S355JR | 300X250 | 16 | 78000000 |
| Lámina | Hoja de soporte 7 | 20 | PLACA DE 8mm | S355JR | 100X 50 | 24 | 7800000 |
| Lámina | Hoja de soporte 7 | 21 | PLACA DE 8mm | S355JR | 291X 48 | 12 | 10895040 |
| Miembro | Hoja de soporte 7 | 22 | EA 70X70X6 | S355JR | 102 | 4 | - |
| Miembro | Hoja de escalera para gatos 15 | 1 | BARRA PLANA 80X10 | S355JR | 7196 | 2 | - |
| Miembro | Hoja de escalera para gatos 15 | 2 | BARRA PLANA 50X6 | S355JR | 5069 | 5 | - |
| Miembro | Hoja de escalera para gatos 15 | 3 | BARRA PLANA 50X8 | S355JR | 2000 | 6 | - |
| Miembro | Hoja de escalera para gatos 15 | 4 | UA 400X65X10 | S355JR | 290 | 2 | - |
| Lámina | Hoja de escalera para gatos 15 | 5 | PLACA 10mm | S355JR | 250X250 | 2 | 750000 |
| Miembro | Hoja de escalera para gatos 15 | 6 | UA 400X65X10 | S355JR | 100 | 2 | - |
| Miembro | Hoja de escalera para gatos 15 | 7 | BARRA REDONDA DE 25mm | S355JR | 510 | 21 | - |
| Cierre | Hoja de escalera para gatos 12 | 1 | PERNO M20X100, GR8,8 | GR8,8 | - | 8 | - |
| Cierre | Hoja de escalera para gatos 12 | 2 | TUERCA M20, GR8,8 | GR8,8 | - | 8 | - |
| Cierre | Hoja de escalera para gatos 12 | 3 | ARANDELA M20, 3mm DE GROSOR | ACERO CARBONO | - | 16 | - |
| Cierre | Hoja de escalera para gatos 12 | 4 | PERNO DE ANCLAJE M20X200, GR8,8 | GR8,8 | - | 2 | - |
| Cierre | Hoja de escalera para gatos 12 | 6 | ARANDELA M20, 3mm DE GROSOR | ACERO CARBONO | - | 2 | - |
| Miembro | Hoja Especial Pasarela 17 | 1 | TUBO RECTANGULAR LAMINADO EN CALIENTE, 120X60X4 | S355JR | 12600 | 2 | - |
| Miembro | Hoja Especial Pasarela 17 | 2 | ÁNGULO IGUAL, 50X50X5 | S355JR | 12600 | 2 | - |
| Miembro | Hoja Especial Pasarela 17 | 3 | TUBO RECTANGULAR LAMINADO EN CALIENTE, 60X40X3 | S355JR | 12600 | 2 | - |
| Miembro | Hoja Especial Pasarela 17 | 4 | TUBO RECTANGULAR LAMINADO EN CALIENTE, 60X40X3 | S355JR | 1000 | 30 | - |
| Miembro | Hoja Especial Pasarela 17 | 5 | TUBO RECTANGULAR LAMINADO EN CALIENTE, 60X40X3 | S355JR | 1307 | 24 | - |
| Miembro | Hoja Especial Pasarela 17 | 6 | IGUAL ÁNGULO 70X70X6 | S355JR | 750 | 10 | - |
| Miembro | Hoja Especial Pasarela 17 | 7 | IGUAL ÁNGULO 70X70X6 | S355JR | 1138 | 2 | - |
| Lámina | Hoja Especial Pasarela 17 | 8 | PLACA DE 8mm | S355JR | 300X300 | 2 | 1080000 |
| Lámina | Hoja Especial Pasarela 17 | 9 | PLACA 10mm | S355JR | 120X 65 | 12 | 561600 |
| Miembro | Hoja Especial Pasarela 17 | 10 | TUBO RECTANGULAR LAMINADO EN CALIENTE, 60X40X3 | S355JR | 1054 | 4 | - |
| Miembro | Hoja Especial Pasarela 17 | 11 | IGUAL ÁNGULO 70X70X6 | S355JR | 150 | 20 | - |
| Miembro | Hoja Especial Pasarela 17 | 12 | IGUAL ÁNGULO 70X70X6 | S355JR | 269 | 2 | - |
| Miembro | Hoja Especial Pasarela 17 | 13 | IGUAL ÁNGULO 70X70X6 | S355JR | 269 | 2 | - |
| Miembro | Hoja Especial Pasarela 17 | 14 | IGUAL ÁNGULO 70X70X6 | S355JR | 1051 | 2 | - |
| Miembro | Hoja Especial Pasarela 17 | 15 | IGUAL ÁNGULO 70X70X6 | S355JR | 1051 | 2 | - |
| Lámina | Hoja Especial Pasarela 17 | 16 | PLACA DE 8mm | S355JR | 300X300 | 2 | 1080000 |
| Miembro | Hoja Especial Pasarela 17 | 17 | IGUAL ÁNGULO 70X70X6 | S355JR | 1138 | 2 | - |
| Resumen | |||||||
| Tipo | Artículo | Descripción | Material | Área total (mm2) | Longitud total (mm) | Cantidad total | |
| Miembro | 1 | TUBO RECTANGULAR LAMINADO EN CALIENTE, 120X60X4 | S355JR | 0 | 1698200 | 0 | |
| Miembro | 2 | ÁNGULO IGUAL, 50X50X5 | S355JR | 0 | 1698200 | 0 | |
| Miembro | 3 | TUBO RECTANGULAR LAMINADO EN CALIENTE, 60X40X3 | S355JR | 0 | 6354664 | 0 | |
| Miembro | 4 | IGUAL ÁNGULO 70X70X6 | S355JR | 0 | 1432262 | 0 | |
| Lámina | 5 | PLACA DE 8mm | S355JR | 258651040 | 0 | 0 | |
| Lámina | 6 | PLACA 10mm | S355JR | 36567600 | 0 | 0 | |
| Lámina | 7 | REJILLA RS40 40X4,5 | ACERO CARBONO | 561600000 | 0 | 0 | |
| Otro | 8 | CLIPS DE REJILLA | ACERO CARBONO | 0 | 0 | 0 | |
| Cierre | 9 | PERNO M20, GR8.8 | GR8,8 | 0 | 0 | 4680 | |
| Cierre | 10 | TUERCA M20, GR8.8 | GR8,8 | 0 | 0 | 4680 | |
| Cierre | 11 | ARANDELA M20, 3mm DE GROSOR | ACERO CARBONO | 0 | 0 | 9468 | |
| Miembro | 12 | I-SECCIÓN (BRIDA PARALELA), 305X102X25 | S355JR | 0 | 1063660 | 0 | |
| Miembro | 13 | CANAL, C160X65 | S355JR | 0 | 694200 | 0 | |
| Miembro | 14 | TUBO DE 219 mm, ESPESOR DE PARED DE 8 mm | S355JR | 0 | 1471340 | 0 | |
| Miembro | 15 | ÁNGULO IGUAL, 90X90X6 | S355JR | 0 | 418340 | 0 | |
| Lámina | 16 | PLACA 30mm | S355JR | 46962500 | 0 | 0 | |
| Miembro | 17 | EA 70X70X6 | S355JR | 0 | 26520 | 0 | |
| Miembro | 18 | BARRA PLANA 80X10 | S355JR | 0 | 86352 | 0 | |
| Miembro | 19 | BARRA PLANA 50X6 | S355JR | 0 | 152070 | 0 | |
| Miembro | 20 | BARRA PLANA 50X8 | S355JR | 0 | 72000 | 0 | |
| Miembro | 21 | UA 400X65X10 | S355JR | 0 | 4680 | 0 | |
| Miembro | 22 | BARRA REDONDA DE 25mm | S355JR | 0 | 64260 | 0 | |
| Cierre | 23 | PERNO M20X100, GR8,8 | GR8,8 | 0 | 0 | 48 | |
| Cierre | 24 | TUERCA M20, GR8,8 | GR8,8 | 0 | 0 | 48 | |
| Cierre | 25 | PERNO DE ANCLAJE M20X200, GR8,8 | GR8,8 | 0 | 0 | 12 | |
ACERO SECO A GRANEL
| Tipo | ID de dibujo | Descripción | Material | Longitud (mm) | CANTIDAD | Área total (mm2) |
| Miembro | I 254X146X37 | S355JR | 8880 | 2 | - | |
| Miembro | IPE 120 | S355JR | 1552 | 11 | - | |
| Miembro | BARRA PLANA, 100X6 | S355JR | 8880 | 2 | - | |
| Miembro | BARRA PLANA, 80X6 | S355JR | 135 | 22 | - | |
| Miembro | EA 70X70X6 | S355JR | 1494 | 22 | - | |
| Lámina | PLACA 10mm | S355JR | 350X123 | 4 | 8610000 | |
| Miembro | BARRA PLANA, 50X6 | S355JR | 8880 | 2 | - | |
| Miembro | BARRA REDONDA, 25 | S355JR | 8880 | 2 | - | |
| Cierre | PERNO M16X80 | GR8.8 | - | 44 | - | |
| Cierre | TUERCA M16 | GR8.8 | - | 44 | - | |
| Cierre | ARANDELA M16 | GR8.8 | - | 88 | - | |
| Lámina | REJILLA, RS40X40 | ACERO CARBONO | 1400X1000 | 10 | 700000000 | |
| Cierre | PERNO M20x80 | GR8.8 | 7000 | 8 | - | |
| Cierre | TUERCA M20 | GR8.8 | 300X280 | 8 | - | |
| Cierre | ARANDELA M20 | GR8.8 | 226X123 | 16 | - | |
| Miembro | UB 254X254X187 | S355JR | 7000 | 1 | - | |
| Lámina | PLACA DE 20mm | S355JR | 300X280 | 2 | 840000 | |
| Lámina | PLACA 10mm | S355JR | 226X123 | 14 | 1945860 | |
| Lámina | PLACA DE 20mm | S355JR | 130X130 | 8 | 676000 | |
| Lámina | PLACA 30mm | S355JR | 450X280 | 1 | 630000 | |
| Lámina | PLACA 30mm | S355JR | 450X280 | 1 | 630000 | |
| Miembro | UB 254X254X107 | S355JR | 7000 | 1 | - | |
| Lámina | PLACA DE 20mm | S355JR | 300X200 | 2 | 2400000 | |
| Lámina | PLACA 10mm | S355JR | 226X123 | 14 | 7783440 | |
| Lámina | PLACA DE 20mm | S355JR | 130X130 | 8 | 2704000 | |
| Lámina | PLACA 30mm | S355JR | 450X280 | 1 | 2520000 | |
| Lámina | PLACA 30mm | S355JR | 450X280 | 1 | 2520000 | |
| Miembro | EA 70X70X6 | S355JR | 254 | 7 | - | |
| Miembro | UB 254X254X89 | S355JR | 7000 | 1 | - | |
| Lámina | PLACA DE 20mm | S355JR | 300X200 | 2 | 4800000 | |
| Lámina | PLACA 10mm | S355JR | 226X123 | 14 | 15566880 | |
| Lámina | PLACA DE 20mm | S355JR | 130X130 | 8 | 5408000 | |
| Lámina | PLACA 30mm | S355JR | 450X280 | 1 | 5040000 | |
| Lámina | PLACA 30mm | S355JR | 450X280 | 1 | 5040000 | |
| Cierre | PERNO M90 | GR8.8 | - | 2 | - | |
| Cierre | TUERCA M90 | GR8.8 | - | 4 | - | |
| Cierre | ARANDELA M90 | GR8.8 | - | 2 | - | |
| Resumen | ||||||
| Tipo | Artículo | Descripción | Material | Área total (mm2) | Longitud total (mm) | Cantidad total |
| Miembro | 1 | I 254X146X37 | S355JR | 0 | 888000 | 0 |
| Miembro | 2 | IPE 120 | S355JR | 0 | 853600 | 0 |
| Miembro | 3 | BARRA PLANA, 100X6 | S355JR | 0 | 888000 | 0 |
| Miembro | 4 | BARRA PLANA, 80X6 | S355JR | 0 | 148500 | 0 |
| Miembro | 5 | EA 70X70X6 | S355JR | 0 | 1714520 | 0 |
| Lámina | 6 | PLACA 10mm | S355JR | 33906180 | 0 | 0 |
| Miembro | 7 | BARRA PLANA, 50X6 | S355JR | 0 | 888000 | 0 |
| Miembro | 8 | BARRA REDONDA, 25 | S355JR | 0 | 888000 | 0 |
| Cierre | 9 | PERNO M16X80 | GR8.8 | 0 | 0 | 2200 |
| Cierre | 10 | TUERCA M16 | GR8.8 | 0 | 0 | 2200 |
| Cierre | 11 | ARANDELA M16 | GR8.8 | 0 | 0 | 4400 |
| Lámina | 12 | REJILLA, RS40X40 | ACERO CARBONO | 700000000 | 0 | 0 |
| Cierre | 13 | PERNO M20x80 | GR8.8 | 0 | 0 | 400 |
| Cierre | 14 | TUERCA M20 | GR8.8 | 0 | 0 | 400 |
| Cierre | 15 | ARANDELA M20 | GR8.8 | 0 | 0 | 800 |
| Miembro | 16 | UB 254X254X187 | S355JR | 0 | 35000 | 0 |
| Lámina | 17 | PLACA DE 20mm | S355JR | 16828000 | 0 | 0 |
| Lámina | 18 | PLACA 30mm | S355JR | 16380000 | 0 | 0 |
| Miembro | 19 | UB 254X254X107 | S355JR | 0 | 140000 | 0 |
| Miembro | 20 | UB 254X254X89 | S355JR | 0 | 140000 | 0 |
| Cierre | 21 | PERNO M90 | GR8.8 | 0 | 0 | 130 |
| Cierre | 22 | TUERCA M90 | GR8.8 | 0 | 0 | 260 |
| Cierre | 23 | ARANDELA M90 | GR8.8 | 0 | 0 | 130 |
Soporte de bucle de expansión de ductos terrestres
| Tipo | ID de dibujo | Descripción | Material | Longitud (mm) | CANTIDAD | Área total (mm2) |
| Miembro | Hoja 1 - 1 | HEB 300 | S275JR | 6000 | 6 | - |
| Miembro | Hoja 1 - 2 | HEB 180 | S275JR | 7345 | 6 | - |
| Miembro | Hoja 1 - 3 | HEB 180 | S275JR | 6444 | 6 | - |
| Lámina | Hoja 1 - 4 | LÁMINA | S275JR | 550X550 | 6 | 3630000 |
| Miembro | Hoja 1 - 5 | HEB 180 | S275JR | 2489 | 2 | - |
| Miembro | Hoja 1 - 6 | HEB 180 | S275JR | 845 | 6 | - |
| Miembro | Hoja 1 - 7 | HEB 120 | S275JR | 3120 | 4 | - |
| Miembro | Hoja 1 - 8 | HEB 180 | S275JR | 2492 | 10 | - |
| Lámina | Hoja 1 - 9 | PLACA 10mm | S275JR | 300X110 | 6 | 396000 |
| Lámina | Hoja 1 - 10 | PLACA 10mm | S275JR | 300X180 | 6 | 648000 |
| Miembro | Hoja 1 - 11 | HEB 180 | S275JR | 2489 | 2 | - |
| Lámina | Hoja 1 - 12 | PLACA 10mm | S275JR | 500X100 | 12 | 1200000 |
| Lámina | Hoja 1 - 13 | PLACA 10mm | S275JR | 100X100 | 24 | 480000 |
| Miembro | Hoja 5 - 1 | PFC, 100X50 | S275JR | 7420 | 2 | - |
| Miembro | Hoja 5 - 2 | EA 70X70X6 | S275JR | 1150 | 12 | - |
| Miembro | Hoja 5 - 3 | BARRA REDONDA, D25 | S275JR | 7420 | 2 | - |
| Miembro | Hoja 5 - 4 | BARRA PLANA, 50X5 | S275JR | 7420 | 4 | - |
| Miembro | Hoja 5 - 5 | PFC, 100X50 | S275JR | 988 | 6 | - |
| Miembro | Hoja 4 - 1 | BARRA REDONDA, D25 | S275JR | 510 | 42 | - |
| Miembro | Hoja 4 - 2 | BARRA PLANA, 50X6 | S275JR | 50 | 24 | - |
| Miembro | Hoja 4 - 3 | BARRA PLANA, 50X6 | S275JR | 1896 | 12 | - |
| Miembro | Hoja 4 - 4 | BARRA PLANA, 50X8 | S275JR | 5059 | 10 | - |
| Miembro | Hoja 4 - 5 | UA, 100X65X10 | S275JR | 340 | 4 | - |
| Lámina | Hoja 4 - 6 | PLACA 10mm | S275JR | 200X110 | 4 | 176000 |
| Miembro | Hoja 4 - 7 | BARRA PLANA, 80X10 | S275JR | 7197 | 4 | - |
| Miembro | Hoja 4 - 8 | EA 100X75X10 | S275JR | 100 | 4 | - |
| Cierre | Hoja 2 - 1 | PERNO M20X70 | GR8,8 | - | 80 | - |
| Cierre | Hoja 2 - 2 | TUERCA M20 | GR8,8 | - | 80 | - |
| Cierre | Hoja 2 - 3 | ARANDELA M20 | ACERO CARBONO | - | 160 | - |
| Cierre | Hoja 2 - 4 | PERNO DE ANCLAJE | GR8,8 | - | 72 | - |
| Cierre | Hoja 2 - 5 | TUERCA | GR8,8 | - | 144 | - |
| Cierre | Hoja 2 - 6 | ARANDELA | ACERO CARBONO | - | 144 | - |
| Lámina | Hoja 2 - 7 | REJILLA RS40X4,5 | ACERO CARBONO | 1200X1000 | 12 | 28800000 |
| Lámina | Hoja 2 - 8 | REJILLA RS40X4,5 | ACERO CARBONO | 780X1000 | 1 | 0 |
| Cierre | Hoja 2 - 9 | PERNO DE ANCLAJE | ACERO CARBONO | - | 4 | - |
| Cierre | Hoja 2 - 10 | TUERCA | GR8,8 | - | 8 | - |
| Cierre | Hoja 2 - 11 | ARANDELA | GR8,8 | - | 8 | - |
| Resumen | ||||||
| Tipo | Artículo | Descripción | Material | Área total (mm2) | Longitud total (mm) | Cantidad total |
| Miembro | 1 | HEB 300 | S275JR | 0 | 72000 | 0 |
| Miembro | 2 | HEB 180 | S275JR | 0 | 245360 | 0 |
| Lámina | 3 | LÁMINA | S275JR | 3630000 | 0 | 0 |
| Miembro | 4 | HEB 120 | S275JR | 0 | 24960 | 0 |
| Lámina | 5 | PLACA 10mm | S275JR | 2900000 | 0 | 0 |
| Miembro | 6 | PFC, 100X50 | S275JR | 0 | 41536 | 0 |
| Miembro | 7 | EA 70X70X6 | S275JR | 0 | 27600 | 0 |
| Miembro | 8 | BARRA REDONDA, D25 | S275JR | 0 | 72520 | 0 |
| Miembro | 9 | BARRA PLANA, 50X5 | S275JR | 0 | 59360 | 0 |
| Miembro | 10 | BARRA PLANA, 50X6 | S275JR | 0 | 47904 | 0 |
| Miembro | 11 | BARRA PLANA, 50X8 | S275JR | 0 | 101180 | 0 |
| Miembro | 12 | UA, 100X65X10 | S275JR | 0 | 2720 | 0 |
| Miembro | 13 | BARRA PLANA, 80X10 | S275JR | 0 | 57576 | 0 |
| Miembro | 14 | EA 100X75X10 | S275JR | 0 | 800 | 0 |
| Cierre | 15 | PERNO M20X70 | GR8,8 | 0 | 0 | 160 |
| Cierre | 16 | TUERCA M20 | GR8,8 | 0 | 0 | 160 |
| Cierre | 17 | ARANDELA M20 | ACERO CARBONO | 0 | 0 | 320 |
| Cierre | 18 | PERNO DE ANCLAJE | GR8,8 | 0 | 0 | 152 |
| Cierre | 19 | TUERCA | GR8,8 | 0 | 0 | 304 |
| Cierre | 20 | ARANDELA | ACERO CARBONO | 0 | 0 | 304 |
| Lámina | 21 | REJILLA RS40X4,5 | ACERO CARBONO | 28800000 | 0 | 0 |
Soportes para tuberías de embarcadero
| Tipo | ID de dibujo | Descripción | Material | Longitud (mm) | CANTIDAD | Área total (mm2) | |
| Miembro | Pasarela 1 Hoja 4 | UB 203X133X25 | S355JR | 3320 | 2 | - | |
| Miembro | Pasarela 1 Hoja 4 | IPE 140 | S355JR | 1239 | 3 | - | |
| Miembro | Pasarela 1 Hoja 4 | UA 125X75X8 | S355JR | 3320 | 2 | - | |
| Miembro | Pasarela 1 Hoja 4 | EA 70X70X6 | S355JR | 1200 | 6 | - | |
| Miembro | Pasarela 1 Hoja 4 | BARRA PLANA 50X6 | S355JR | 3320 | 2 | - | |
| Miembro | Pasarela 1 Hoja 4 | BARRA REDONDA DE 25mm | S355JR | 3320 | 2 | - | |
| Miembro | Pasarela 2 Hoja 5 | UB 203X133X25 | S355JR | 11353 | 2 | - | |
| Miembro | Pasarela 2 Hoja 5 | IPE 140 | S355JR | 1239 | 7 | - | |
| Miembro | Pasarela 2 Hoja 5 | UA 125X75X8 | S355JR | 11353 | 2 | - | |
| Miembro | Pasarela 2 Hoja 5 | EA 70X70X6 | S355JR | 1200 | 14 | - | |
| Miembro | Pasarela 2 Hoja 5 | BARRA PLANA 50X6 | S355JR | 11353 | 2 | - | |
| Miembro | Pasarela 2 Hoja 5 | BARRA REDONDA DE 25mm | S355JR | 11353 | 2 | - | |
| Miembro | Hoja de APOYO 2 | UB 152X152X30 | S355JR | 1777 | 4 | - | |
| Miembro | Hoja de APOYO 2 | UB 152X152X30 | S355JR | 1422 | 8 | - | |
| Miembro | Hoja de APOYO 2 | UB 152X152X30 | S355JR | 2469 | 1 | - | |
| Miembro | Hoja de APOYO 2 | UB 152X152X30 | S355JR | 4658 | 1 | - | |
| Miembro | Hoja de APOYO 2 | UB 152X152X30 | S355JR | 747 | 1 | - | |
| Miembro | Hoja de APOYO 2 | UB 152X152X30 | S355JR | 1570 | 4 | - | |
| Miembro | Hoja de APOYO 2 | UB 152X152X30 | S355JR | 2370 | 1 | - | |
| Miembro | Hoja de APOYO 2 | UB 152X152X30 | S355JR | 1777 | 1 | - | |
| Miembro | Hoja de APOYO 2 | IPE 140 | S355JR | 891 | 6 | - | |
| Lámina | Hoja de APOYO 2 | PLACA 10mm | S355JR | 126X034 | 12 | 5654880 | |
| Lámina | Hoja de APOYO 2 | PLACA 10mm | S355JR | 139X073 | 6 | 6697020 | |
| Lámina | Hoja de APOYO 2 | PLACA DE 20mm | S355JR | 560X560 | 1 | 34496000 | |
| Miembro | Hoja de APOYO 2 | UB 152X152X30 | S355JR | 2469 | 1 | - | |
| Miembro | Hoja de APOYO 2 | UB 152X152X30 | S355JR | 2469 | 1 | - | |
| Miembro | Hoja de APOYO 2 | UB 152X152X30 | S355JR | 747 | 1 | - | |
| Lámina | Hoja de APOYO 2 | PLACA DE 6mm | S355JR | 73X139 | 12 | 3758040 | |
| Lámina | COMPAD | PLACA 12mm | S355JR | 266X266 | 3 | 23349480 | |
| Lámina | COMPAD | PLACA DE 20mm | S355JR | 181X181 | 6 | 21622260 | |
| sujetadores | COMPAD | VARILLA DE 20MM | GRADO 12.9 | 320 | 12 | - | |
| sujetadores | COMPAD | ARANDELA M20 | CS | - | 24 | - | |
| sujetadores | COMPAD | TUERCA M20 | GRADO 12.9 | - | 48 | - | |
| sujetadores | PASARELA 1+2 | ARANDELA M16 | CS | - | 80 | - | |
| sujetadores | PASARELA 1+2 | PERNO M16X50 | GRADO 8.8 | - | 40 | - | |
| sujetadores | PASARELA 1+2 | TUERCA M16 | GRADO 8.8 | - | 40 | - | |
| sujetadores | ASAMBLEA | PERNO M20X60 | GRADO 8.8 | - | 12 | - | |
| sujetadores | ASAMBLEA | TUERCA M20 | GRADO 8.8 | - | 12 | - | |
| sujetadores | ASAMBLEA | ARANDELA M20 | CS | - | 24 | - | |
| Resumen | |||||||
| Tipo | Artículo | Descripción | Material | Área total (mm2) | Longitud total (mm) | Cantidad total | |
| Miembro | 1 | UB 203X133X25 | S355JR | 0 | 3228060 | 0 | |
| Miembro | 2 | IPE 140 | S355JR | 0 | 1950960 | 0 | |
| Miembro | 3 | UA 125X75X8 | S355JR | 0 | 3228060 | 0 | |
| Miembro | 4 | EA 70X70X6 | S355JR | 0 | 2640000 | 0 | |
| Miembro | 5 | BARRA PLANA 50X6 | S355JR | 0 | 3228060 | 0 | |
| Miembro | 6 | BARRA REDONDA DE 25mm | S355JR | 0 | 3228060 | 0 | |
| Miembro | 7 | UB 152X152X30 | S355JR | 0 | 4671700 | 0 | |
| Lámina | 8 | PLACA 10mm | S355JR | 12351900 | 0 | 0 | |
| Lámina | 9 | PLACA DE 20mm | S355JR | 56118260 | 0 | 0 | |
| Lámina | 10 | PLACA DE 6mm | S355JR | 3758040 | 0 | 0 | |
| Lámina | 11 | PLACA 12mm | S355JR | 23349480 | 0 | 0 | |
